| NOMBRE | DIRECCION | LOCALIDAD | TEL. | DUI | DOBLE | TRIPLE | INDIVIDUAL | Apartamento 2/4 pax | Apartamento 2 pax | REGIMEN ALOJAMIENTO | OBSERVACIONES |
| ABBA Playa Gijón **** | Paseo Dr. Fleming, 37 | Gijón | 985000000 | 85,00 € | 97,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| AC GIJÓN Los Ferranes **** | Avda. de Oviedo, 15 | Gijón | 985990500 | 75,00 € | 75,00 € | A | 7% IVA | ||||
| Apartamentos Ceán Bermúdez (3 llaves) | c/ Ceán Bermúdez, 6 | Gijón | 648056184 | 90,00 € | 70,00 € | A | IVA incluido | ||||
| Hotel 44 *** | Avda Galicia, 44 | Gijón | 985309303 | 42,00 € | 60,00 € | A | 7% IVA | ||||
| Hotel Agüera *** | Avda. Hermanos Felgueroso, 28 | Gijón | 985140500 | 45,00 € | 50,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Alcomar *** | c/ Cabrales, 24 | Gijón | 985357011 | 57,00 € | 67,00 € | A | 7% IVA | ||||
| Hotel Arbeyal *** | c/ Toledo, 25 | Gijón | 985092828 | 50,00 € | 60,00 € | 90 | A | 7% IVA | |||
| Hotel Arena ** | c/ Dr. Aquilino Hurlé, 31 | Gijón | 985339700 | 45,00 € | 60,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Asturias *** | Plaza Mayor, 1 | Gijón | 985350600 | Club: 54 € Estandar: 40,50 € |
Club 67,5 € Estándar: 51,30 € |
AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Begoña *** | Avda de la Costa, 44 | Gijón | 985147211 | 27,00 € | 53,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Begoña Park **** | El Rinconín s/n | Gijón | 985133909 | 70,00 € | 80,00 € | AD | IVA INCLUIDO | ||||
| Hotel Begoña Playa ** | c/ Ezcurdia, 88 | Gijón | 985337092 | 35,00 € | 46,35 € | A | 7% IVA | ||||
| Hotel Camaguey ** | c/ Arcipreste de Hita, 7 | Gijón | 985308989 | 36,00 € | 48 | A | IVA incluido | ||||
| Hotel Castilla ** | c/ Corrida, 50 | Gijón | 985346200 | 35,00 € | 46,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Celiusma Marsol **** | Astillero s/n | Candás | 985870100 | 65,00 € | 65,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Celiusma Pathos *** | c/ Santa Elena, 6 | Gijón | 985176400 | 48,00 € | 59,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Cristina **** | Las Cabañas s/n | Noreña | 985744747 | 70,00 € | 86,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Gijón *** | c/ Pedro Duro, 6 | Gijón | 985356036 | 48,50 € | 65,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Hernán Cortés **** | c/ Fernández Vallín, 5 | Gijón | 985346000 | 92,15 € (Luxe) 105,65 € (suite) |
125,35 €(luxe) 141,55€ (suite) |
AD | 7% IVA | ||||
| Hotel La Casona de Jovellanos *** | Pza. Jovellanos, 1 | Gijón | 985341264 | 35,00 € | 45,08 € | AD | 7%IVA | ||||
| Hotel León ** | Avda. de la Costa, 45 | Gijón | 985370111 | 37,00 € | 62,00 € | AD | IVA incluido | ||||
| Hotel Marqués de San Esteban *** | c/ Marqués de San Esteban,11 | Gijón | 985090929 | 48,00 € | 55,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Norte *** | c/ Juan Muñiz Zapico, 4 | Gijón | 985146011 | 50,00 € | 60,00 € | 90,00 € | A | 7% IVA | |||
| Hotel Palacio de la Llorea **** | Ctra. Gijón-Villaviciosa s/n | Gijón | 985131812 | 70,00 € | 80,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel París * | Marqués de Casa Valdés, 2 | Gijón | 985368111 | 23,25 € | 37,20 € | A | 7% IVA | ||||
| Hotel Príncipe de Asturias **** | c/ Manso, 2 | Gijón | 985367111 | 67,00 € | 84,00 € | AD | 7% IVA | ||||
| Hotel Quinta Duro *** | Camino de las Quintas, 384 - Cabueñes | Gijón | 985330433 | 59,99 € | 80,00 € | AD | IVA incluido | ||||
| Hotel Robledo *** | c/ Alfredo Truán. 2 | Gijón | 985355940 | 64,85 € | 81,00 € | 50,94 € | A | 7% IVA | |||
| Hotel San Miguel ** | c/ Marqués de Casa Valdés, 8 | Gijón | 985340025 | 40,01 € | 49,50 € | 32,50 € | AD | IVA incluido | |||
| Hotel Silken Ciudad de Gijón **** | c/ Bohemia, 1 | Gijón | 985176112 | 80,00 € | 90,00 € | ||||||
| Hotel Tryp Rey Pelayo **** | Avda. Torcuato Fdez. Miranda, 26 | Gijón | 985199800 | 87,00 € | 99,00 € | ||||||
| Pensión Los Pinos ** | c/ Conde Toreno, 11 - 1º | Gijón | 985333970 | 30,00 € | 35,00 € | A | 7% IVA |